Tournoi de Levallois
Num |
Pl |
Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | MMS | SDC | SOS | SOSOS |
1 | 1 | Dai Junfu | 8D | FR | 75EG | 3 | 8+/b0 | 3+/w0 | 2+/b0 | 36 | 0 | 103 | 311 |
2 | 2 | Meier Kenzo | 6D | FR | 75Op | 2 | 4+/b0 | 10+/w0 | 1-/w0 | 35 | 0 | 104 | 308 |
3 | 3 | Savo Jesse | 4D | FI | xxxx | 2 | 5+/w0 | 1-/b0 | 9+/b0 | 35 | 0 | 103 | 309 |
4 | 4 | Zhang Situo | 4D | FR | 67SE | 2 | 2-/w0 | 9+/b0 | 5+/b0 | 35 | 0 | 102 | 310 |
5 | 5 | Blanchard Benjamin | 4D | FR | 75Ju | 1 | 3-/b0 | 8+/w0 | 4-/w0 | 34 | 0 | 103 | 309 |
6 | 6 | Frangi Manuel | 3D | FR | 75Ju | 2 | 10+/b0 | 7-/w0 | 8+/w0 | 34 | 0 | 100 | 304 |
7 | 7 | Beci Hugo | 2D | FR | 75Ju | 3 | 19+/b0 | 6+/b0 | 10+/w0 | 34 | 0 | 97 | 300 |
8 | 8 | Lips Fabien | 4D | FR | 75Al | 0 | 1-/w0 | 5-/b0 | 6-/b0 | 33 | 0 | 104 | 306 |
9 | 9 | Dumont Louis | 3D | FR | 75Al | 1 | 11+/b0 | 4-/w0 | 3-/w0 | 33 | 0 | 103 | 302 |
10 | 10 | Huang Yaoyi | 5D | CN | xxxx | 0 | 6-/w0 | 2-/b0 | 7-/b0 | 33 | 0 | 103 | 301 |
11 | 11 | Daguenet Mathieu | 3D | FR | 92Le | 1 | 9-/w0 | 14-/b0 | 13+/w0 | 33 | 0 | 97 | 297 |
12 | 12 | Tu Linh_Vu | 2D | FR | 92An | 2 | 13-/b0 | 15+/w0 | 14+/w0 | 33 | 0 | 96 | 289 |
13 | 13 | Bourhis François | 2D | FR | 75Al | 1 | 12+/w0 | 0= | 11-/b0 | 32 | 0 | 97 | 286 |
14 | | Garand Franck | 1D | FR | 75Op | 2 | 17+/b0 | 11+/w0 | 12-/b0 | 32 | 0 | 97 | 286 |
15 | 15 | Maltere Julien | 1D | FR | 75Al | 2 | 16+/b0 | 12-/b0 | 19+/w0 | 32 | 0 | 95 | 286 |
16 | 16 | Lacan Emerick | 1D | FR | 57Me | 2 | 15-/w0 | 20+/b0 | 17+/w0 | 32 | 0 | 93 | 277 |
17 | 17 | Li Boyuan | 1D | FR | 75Op | 1 | 14-/w0 | 22+/w0 | 16-/b0 | 31 | 0 | 93 | 278 |
18 | 18 | Henry Yannis | 1K | FR | 75Ju | 2 | 25+/b0 | 19+/w0 | 0= | 31 | 0 | 87 | 272 |
19 | 19 | Neveu Cédric | 1D | FR | 91Or | 0 | 7-/w0 | 18-/b0 | 15-/b0 | 30 | 0 | 97 | 279 |
20 | 20 | Hellouin Benjamin | 1K | FR | 91Or | 1 | 0= | 16-/w0 | 26+/b0 | 30 | 0 | 89 | 267 |
21 | 21 | Artigny Julie | 3K | FR | 83SA | 3 | 32+/b0 | 23+/w0 | 22+/b0 | 30 | 0 | 84 | 258 |
22 | 22 | Wurzinger Ralf | 2K | FR | 91Or | 1 | 30+/w0 | 17-/b0 | 21-/w0 | 29 | 0 | 88 | 262 |
23 | 23 | Nemo André | 3K | FR | 78Ve | 2 | 27+/b0 | 21-/b0 | 28+/w0 | 29 | 0 | 86 | 251 |
24 | 24 | Roullier Louise | 3K | FR | 92Le | 2 | 26+/b0 | 0= | 25+/w0 | 29 | 0 | 83 | 256 |
25 | 25 | Hueber Jean-Philippe | 2K | FR | 84Va | 0 | 18-/w0 | 28-/b0 | 24-/b0 | 28 | 0 | 88 | 253 |
26 | 26 | Nicolas Philippe | 3K | FR | 75Op | 1 | 24-/w0 | 27+/b0 | 20-/w0 | 28 | 0 | 87 | 256 |
27 | 27 | Ruiz Clovis | 3K | FR | 75Al | 1 | 23-/w0 | 26-/w0 | 30+/b0 | 28 | 0 | 84 | 258 |
28 | 28 | Mignucci Bernard | 4K | FR | 84Av | 2 | 33+/b0 | 25+/w0 | 23-/b0 | 28 | 0 | 83 | 253 |
29 | 29 | Souchay Jean | 4K | FR | 75OB | 2 | 0= | 30+/b0 | 32+/w0 | 28 | 0 | 79 | 247 |
30 | 30 | Touzot Cyan | 3K | FR | 75Op | 0 | 22-/b0 | 29-/w0 | 27-/w0 | 27 | 0 | 85 | 251 |
31 | 31 | Virion François | 5K | FR | 92An | 2 | 35-/b0 | 38+/w0 | 34+/w0 | 27 | 0 | 76 | 228 |
32 | 32 | Desquilbet François | 4K | FR | 92An | 0 | 21-/w0 | 34-/b0 | 29-/b0 | 26 | 0 | 84 | 241 |
33 | 33 | Mariat Benoit | 5K | FR | 78Sa | 1 | 28-/w0 | 36-/w1 | 37+/b0 | 26 | 0 | 79 | 231 |
34 | 34 | Lauzanne Olivier | 6K | FR | 92Le | 2 | 36+/b0 | 32+/w0 | 31-/b0 | 26 | 0 | 78 | 234 |
35 | 35 | Ishimbaeva Olga | 6K | RU | 78SP | 1 | 31+/w0 | 37-/b0 | 0= | 25 | 0 | 76 | 222 |
36 | 36 | Pagès Jeremy | 7K | FR | 75Al | 2 | 34-/w0 | 33+/b1 | 42+/b0 | 25 | 0 | 74 | 226 |
37 | 37 | Boyart Christian | 7K | FR | 75Al | 2 | 41+/b0 | 35+/w0 | 33-/w0 | 25 | 0 | 74 | 225 |
38 | 38 | Ikeda Takuya | 7K | FR | 75Al | 2 | 39+/w0 | 31-/b0 | 40+/w0 | 25 | 0 | 74 | 216 |
39 | 39 | Loman Alexandre | 8K | FR | 75Pa | 2 | 38-/b0 | 43+/w0 | 44+/b0 | 24 | 0 | 70 | 211 |
40 | 40 | Tu Jean-Louis | 9K | FR | 92An | 2 | 44+/b0 | 41+/w0 | 38-/b0 | 23 | 0 | 70 | 214 |
41 | 41 | Dolez Vincent | 8K | FR | 59Li | 1 | 37-/w0 | 40-/b0 | 45+/w0 | 23 | 0 | 70 | 212 |
42 | 42 | Duplaquet Ulysse | 9K | FR | 92An | 2 | 46+/b0 | 44+/w0 | 36-/w0 | 23 | 0 | 69 | 209 |
43 | 43 | le_Galiard Jean-François | 9K | FR | 92Le | 2 | 45+/b0 | 39-/b0 | 47+/w0 | 23 | 0 | 67 | 201 |
44 | 44 | Masseau Antonin | 8K | FR | 75Al | 0 | 40-/w0 | 42-/b0 | 39-/w0 | 22 | 0 | 70 | 209 |
45 | 45 | Béni Clément | 9K | FR | 37To | 1 | 43-/w0 | 46+/w0 | 41-/b0 | 22 | 0 | 68 | 202 |
46 | 46 | Li Liyun | 9K | FR | 75Al | 1 | 42-/w0 | 45-/b0 | 48+/w0 | 22 | 0 | 65 | 200 |
47 | 47 | Noir François | 11K | FR | 93Mo | 2 | 48+/w0 | 49+/w0 | 43-/b0 | 21 | 0 | 63 | 188 |
48 | 48 | Champion Leo | 11K | FR | 75Op | 1 | 47-/b0 | 50+/w0 | 46-/b0 | 20 | 0 | 63 | 185 |
49 | 49 | Douaire Jacques | 12K | FR | 75OB | 2 | 55+/w0 | 47-/b0 | 52+/w0 | 20 | 0 | 58 | 174 |
50 | 50 | Leveque Camille | 12K | FR | 31Pi | 2 | 54+/w0 | 48-/b0 | 51+/w0 | 20 | 0 | 57 | 178 |
51 | 51 | le_Dus Lauriane | 13K | FR | 75Al | 2 | 53+/w0 | 54+/b0 | 50-/b0 | 19 | 0 | 57 | 169 |
52 | 52 | Nicolasen Gerold | 13K | NL | Utre | 2 | 59+/b0 | 55+/w0 | 49-/b0 | 19 | 0 | 54 | 168 |
53 | 53 | Pinchard Alexandre | 13K | FR | 92Ge | 2 | 51-/b0 | 57+/w0 | 54+/b0 | 19 | 0 | 54 | 164 |
54 | 54 | Loudoux Christopher | 12K | FR | 95Va | 0 | 50-/b0 | 51-/w0 | 53-/w0 | 18 | 0 | 58 | 168 |
55 | 55 | Piroird Keyvan | 12K | FR | 75Al | 0 | 49-/b0 | 52-/b0 | 56-/w0 | 18 | 0 | 57 | 162 |
56 | 56 | Lebris Tanguy | 15K | FR | 92Ge | 3 | 58+/w0 | 60+/w1 | 55+/b0 | 18 | 0 | 50 | 156 |
57 | 57 | Bianciardi Franco | 15K | FR | 93Mo | 2 | 60+/b0 | 53-/b0 | 59+/w0 | 17 | 0 | 49 | 157 |
58 | 58 | de Saint Martin Sophie | 15K | FR | 92Le | 2 | 56-/b0 | 59+/w0 | 60+/w1 | 17 | 0 | 49 | 153 |
59 | 59 | Nasr Steven | 14K | FR | 92Ge | 0 | 52-/w0 | 58-/b0 | 57-/b0 | 16 | 0 | 53 | 152 |
60 | 60 | Muthspiel Alice | 16K | FR | 75OB | 0 | 57-/w0 | 56-/b1 | 58-/b1 | 14 | 0 | 50 | 148 |
OpenGotha 3.45.01
04-03-2018 13:29