Tournoi de Levallois

 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 MMSSDCSOSSOSOS
Dai Junfu8DFR75EG3 8+/b0 3+/w0 2+/b0360103311
Meier Kenzo6DFR75Op2 4+/b0 10+/w0 1-/w0350104308
Savo Jesse4DFIxxxx2 5+/w0 1-/b0 9+/b0350103309
Zhang Situo4DFR67SE2 2-/w0 9+/b0 5+/b0350102310
Blanchard Benjamin4DFR75Ju1 3-/b0 8+/w0 4-/w0340103309
Frangi Manuel3DFR75Ju2 10+/b0 7-/w0 8+/w0340100304
Beci Hugo2DFR75Ju3 19+/b0 6+/b0 10+/w034097300
Lips Fabien4DFR75Al0 1-/w0 5-/b0 6-/b0330104306
Dumont Louis3DFR75Al1 11+/b0 4-/w0 3-/w0330103302
10  10 Huang Yaoyi 5DCNxxxx0 6-/w0 2-/b0 7-/b0330103301
11  11 Daguenet Mathieu3DFR92Le1 9-/w0 14-/b0 13+/w033097297
12  12 Tu Linh_Vu2DFR92An2 13-/b0 15+/w0 14+/w033096289
13  13 Bourhis François2DFR75Al1 12+/w0 0= 11-/b032097286
14   Garand Franck1DFR75Op2 17+/b0 11+/w0 12-/b032097286
15  15 Maltere Julien1DFR75Al2 16+/b0 12-/b0 19+/w032095286
16  16 Lacan Emerick1DFR57Me2 15-/w0 20+/b0 17+/w032093277
17  17 Li Boyuan1DFR75Op1 14-/w0 22+/w0 16-/b031093278
18  18 Henry Yannis1KFR75Ju2 25+/b0 19+/w0 0= 31087272
19  19 Neveu Cédric1DFR91Or0 7-/w0 18-/b0 15-/b030097279
20  20 Hellouin Benjamin1KFR91Or1 0= 16-/w0 26+/b030089267
21  21 Artigny Julie3KFR83SA3 32+/b0 23+/w0 22+/b030084258
22  22 Wurzinger Ralf2KFR91Or1 30+/w0 17-/b0 21-/w029088262
23  23 Nemo André3KFR78Ve2 27+/b0 21-/b0 28+/w029086251
24  24 Roullier Louise3KFR92Le2 26+/b0 0= 25+/w029083256
25  25 Hueber Jean-Philippe2KFR84Va0 18-/w0 28-/b0 24-/b028088253
26  26 Nicolas Philippe3KFR75Op1 24-/w0 27+/b0 20-/w028087256
27  27 Ruiz Clovis3KFR75Al1 23-/w0 26-/w0 30+/b028084258
28  28 Mignucci Bernard4KFR84Av2 33+/b0 25+/w0 23-/b028083253
29  29 Souchay Jean4KFR75OB2 0= 30+/b0 32+/w028079247
30  30 Touzot Cyan3KFR75Op0 22-/b0 29-/w0 27-/w027085251
31  31 Virion François5KFR92An2 35-/b0 38+/w0 34+/w027076228
32  32 Desquilbet François4KFR92An0 21-/w0 34-/b0 29-/b026084241
33  33 Mariat Benoit5KFR78Sa1 28-/w0 36-/w1 37+/b026079231
34  34 Lauzanne Olivier6KFR92Le2 36+/b0 32+/w0 31-/b026078234
35  35 Ishimbaeva Olga 6KRU78SP1 31+/w0 37-/b0 0= 25076222
36  36 Pagès Jeremy7KFR75Al2 34-/w0 33+/b1 42+/b025074226
37  37 Boyart Christian7KFR75Al2 41+/b0 35+/w0 33-/w025074225
38  38 Ikeda Takuya7KFR75Al2 39+/w0 31-/b0 40+/w025074216
39  39 Loman Alexandre8KFR75Pa2 38-/b0 43+/w0 44+/b024070211
40  40 Tu Jean-Louis9KFR92An2 44+/b0 41+/w0 38-/b023070214
41  41 Dolez Vincent8KFR59Li1 37-/w0 40-/b0 45+/w023070212
42  42 Duplaquet Ulysse9KFR92An2 46+/b0 44+/w0 36-/w023069209
43  43 le_Galiard Jean-François9KFR92Le2 45+/b0 39-/b0 47+/w023067201
44  44 Masseau Antonin8KFR75Al0 40-/w0 42-/b0 39-/w022070209
45  45 Béni Clément9KFR37To1 43-/w0 46+/w0 41-/b022068202
46  46 Li Liyun9KFR75Al1 42-/w0 45-/b0 48+/w022065200
47  47 Noir François11KFR93Mo2 48+/w0 49+/w0 43-/b021063188
48  48 Champion Leo11KFR75Op1 47-/b0 50+/w0 46-/b020063185
49  49 Douaire Jacques12KFR75OB2 55+/w0 47-/b0 52+/w020058174
50  50 Leveque Camille12KFR31Pi2 54+/w0 48-/b0 51+/w020057178
51  51 le_Dus Lauriane13KFR75Al2 53+/w0 54+/b0 50-/b019057169
52  52 Nicolasen Gerold13KNLUtre2 59+/b0 55+/w0 49-/b019054168
53  53 Pinchard Alexandre13KFR92Ge2 51-/b0 57+/w0 54+/b019054164
54  54 Loudoux Christopher12KFR95Va0 50-/b0 51-/w0 53-/w018058168
55  55 Piroird Keyvan12KFR75Al0 49-/b0 52-/b0 56-/w018057162
56  56 Lebris Tanguy15KFR92Ge3 58+/w0 60+/w1 55+/b018050156
57  57 Bianciardi Franco15KFR93Mo2 60+/b0 53-/b0 59+/w017049157
58  58 de Saint Martin Sophie15KFR92Le2 56-/b0 59+/w0 60+/w117049153
59  59 Nasr Steven14KFR92Ge0 52-/w0 58-/b0 57-/b016053152
60  60 Muthspiel Alice16KFR75OB0 57-/w0 56-/b1 58-/b114050148

OpenGotha 3.45.01
04-03-2018 13:29