Echelle de niveaux du club


N° licence Nom Niveau français Niveau européen
0900057 NOEL Remy 1K  (-86) 1K  (1968)
1700031 BOISSEAU Etienne 2K  (-116) 2K  (1901)
0700348 ROULLIER Louise 2K  (-185) 2K  (1854)
2100053 LIN Lucas 3K  (-214) 2K  (1867)
0424601 RAVERA Sylvain 3K  (-270) 3K  (1785)
0900407 VANNEY Antoine 5K  (-410) 4K  (1687)
2000193 NORTIER Hugo 7K  (-617) 7K  (1385)
9131001 LE GALIARD Jean-Françoi 8K  (-710)
8522003 TURNER Denis 8K  (-771) 7K  (1374)
0224602 SIBEUD Jacques 10K  (-981) 11K  (977)
0625055 MERKILED Yann 10K  (-998) 10K  (1092)
2200086 LIN Hugo 21K  (-2076) 21K  (-29)
2300112 ABOU DEGHIDY Ali 1D  (NC)
2300109 POTTIER FERGANT Alexandr 1D  (NC)
2300103 POTTIER FERGANT Raphaël 1D  (NC)