24e tournoi de Levallois

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 MMSSDCSOSSOSOS
Dai Junfu8DFR91Or4 4+/w0 2+/b0 3+/b0 5+/w0340130516
Mezouar Abdallah4DFR13Ma3 6+/w0 1-/w0 4+/b0 7+/b0330129516
 Neirynck Lucas6DFR75Ju3 7+/w0 5+/b0 1-/w0 6+/b0330129516
Burq François3DFR75OB2 1-/b0 9+/w0 2-/w0 8+/b0320129509
 Ougier Ariane4DFR92An2 8+/w0 3-/w0 9+/b0 1-/b0320129509
Meziani Amar4DFR75Ju2 2-/b0 10+/b0 7+/w0 3-/w0320128508
Blanchard Benjamin4DFR75Ju1 3-/b0 8+/w0 6-/b0 2-/w0310129511
Nicolas Philippe1DFR75Op1 5-/b0 7-/b0 14+/w0 4-/w0310125509
Baer François1KFR75Al2 11+/w0 4-/b0 5-/w0 14+/b0310125499
10  10 Touzot Soren1KFR75Op1 12+/b0 6-/w0 0= 0= 310121478
11  11 Chen Yixuan1KFR75Ju2 9-/b0 14-/w0 17+/b0 16+/w0310119489
12  12 Dartigues Julien1KFR91SM1 10-/w0 16+/b0 0= 0= 310118476
13  13 Trung Clement2KFR75Ju2 0= 0= 16+/b0 17+/b0310114466
14  14 Jaskolski Aliocha2KFR64Ba2 17+/w0 11+/b0 8-/b0 9-/w0300122488
15  15 Stawski Chloé3KFR00St3 16-/w0 24+/b0 18+/w0 20+/b0300113459
16  16 Rosenblatt Simon2KFR75Op1 15+/b0 12-/w0 13-/w0 11-/b0290123464
17  17 Quentin Arnaud2KFR75Al1 14-/b0 23+/b0 11-/w0 13-/w0290119467
18  18 Courtin Matthieu3KFR93Mo1 0= 0= 15-/b0 21+/w0290112439
19  19 Ravera Sylvain3KFR92Le1 0= 0= 0= 25+/b0290108434
20  20 Ollion Rémi5KFR78Ve3 22+/b0 25+/w0 24+/w0 15-/w0280112443
21  21 Minjina Dragos4KROCluj2 24-/b0 26+/b0 23+/w0 18-/b0280110443
22  22 Gaiffe Vincent5KFR75OB3 20-/w0 27+/w0 26+/b0 23+/b0280108437
23  23 Dupont Théo4KFR75Ju1 25+/b0 17-/w0 21-/b0 22-/w0270112447
24  24 Souchay Jean4KFR75OB1 21+/w0 15-/w0 20-/b0 0= 270112439
25  25 Mikogami Thomas4KFR75OB1 23-/w0 20-/b0 27+/b0 19-/w0270110438
26  26 Golsala Ouangsiri5KFR93Mo2 27+/b0 21-/w0 22-/w0 29+/b0270107423
27  27 Ikeda Takuya5KFR75Al1 26-/w0 22-/b0 25-/w0 31+/b0260106421
28  28 Birambeau Remy7KFR00St3 30+/w0 29+/b0 31-/w1 32+/w126099386
29  29 le_Galiard Jean-François7KFR92Le2 0+ 28-/w0 32+/b0 26-/w025099394
30  30 Nortier Hugo7KFR92Le1 28-/b0 0+ 0= 0= 25095375
31  31 Batissou Samuel9KFR75Op3 34+/b0 32+/w0 28+/b1 27-/w024096389
32  32 Lebas_de_Saint_Martin Sophie8KFR75Al1 33+/w0 31-/b0 29-/w0 28-/b123096383
33  33 Douaire Jacques9KFR75OB1 32-/b0 34+/w0 36-/b0 35-/w022089356
34  34 Polak-Kime Ian9KFR33Bo1 31-/w0 33-/b0 35-/b0 38+/w022088355
35  35 Thirard Vincent11KFR75Op3 36+/b0 37-/w1 34+/w0 33+/b022088339
36  36 Sibeud Jacques10KFR92Le2 35-/w0 38+/b0 33+/w0 0= 22084339
37  37 Correia Jose13KFR91Or4 42+/b0 35+/b1 39+/w0 40+/b021078315
38  38 Roux Christian11KFR75Al1 40+/b0 36-/w0 0= 34-/b020082328
39  39 Guillaume Léo13KFR75CF3 44+/w0 40+/w0 37-/b0 43+/b020075301
40  40 Gerdes Joern12KDExxxx1 38-/w0 39-/b0 41+/b0 37-/w019180305
41  41 Achermann Hoël14KFR75Al3 45+/b0 44+/b0 40-/w0 46+/w119070288
42  42 Malavasi Valentine13KFR92An1 37-/w0 0= 48-/w4 47+/w218072262
43  43 Malavasi Océane14KFR92An2 46+/w0 0= 44+/b0 39-/w018069280
44  44 Imbault Eric13KFR18Vi0 39-/b0 41-/w0 43-/w0 48-/w317074269
45  45 Bianciardi Franco14KFR93Mo0 41-/w0 47-/w2 0= 0= 17067259
46  46 Brugnoni Philippe15KFR75CF1 43-/b0 48-/w3 47+/w0 41-/b116067255
47  47 Bellet Alban18KFR75Ju2 48+/w0 45+/b2 46-/b0 42-/b214161261
48  48 Brys Salomon19KFR75Al3 47-/b0 46+/b3 42+/b4 44+/b314055274

OpenGotha 3.52.03
11-03-2024 11:59